Szablon:Rzeka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Utworzono nową stronę "{{Infobox | above = {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | image = {{{image|}}} | caption1 = {{{opis|}}} | label1 = Terytorium | data1 = {{{terytorium|}}} | label2 = Właściciel | data2 = {{{wlasciciel|}}} | label3 = Długość | data3 = {{{dlugosc|}}} | label4 = Źródło | data4 = {{{zrodlo|}}} | label5 = Ujście | data5 = {{{ujscie|}}} }} Category:Rzeka <noinclude> {{/doc}} </noinclude>" |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
| image = {{{image|}}} | | image = {{{image|}}} | ||
| caption1 = {{{opis|}}} | | caption1 = {{{opis|}}} | ||
| | | rows = | ||
| | {{#if: {{{terytorium|}}} | | ||
| | {{Infobox row | ||
| | | label = Terytorium | ||
| | | data = {{{terytorium}}} | ||
| | }} | ||
| | }} | ||
| | {{#if: {{{wlasciciel|}}} | | ||
| | {{Infobox row | ||
| | | label = Właściciel | ||
| data = {{{wlasciciel}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{dlugosc|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Długość | |||
| data = {{{dlugosc}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{zrodlo|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Źródło | |||
| data = {{{zrodlo}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{ujscie|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Ujście | |||
| data = {{{ujscie}}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:Rzeka]] | [[Category:Rzeka]] | ||
Aktualna wersja na dzień 10:45, 3 sty 2025
Przykładowe zastosowanie:
{{Rzeka
| nazwa = domyślnie nazwa strony
| image = mapa rzeki
| opis = ewentualny opis mapy
| terytorium = prowincja, federacja; jeśli niczyje, kraina geograficzna
| wlasciciel = właściciel okolicznych ziem
| dlugosc = długość
| zrodlo = wiadomo
| ujscie = morze, jezioro albo jakaś inna rzeka
}}