Mlimlemlu: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
maciek don't hurt me no more |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
internetowego gląbnika [[Schengen|Schweneggle]]! | internetowego gląbnika [[Schengen|Schweneggle]]! | ||
Je tu kielo <strong>[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]</strong> {{PLURAL:{{NUMBEROFARTICLES}}|artykel|artykli|artyklov}} i <strong>[[Special:NewFiles|{{NUMBEROFFILES}}]]</strong> {{PLURAL:{{NUMBEROFFILES}}|sprajt|sprajty|sprajtov}}. | |||
</div> | </div> | ||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
* <strong>Radio Devín</strong> znowle puszcza slovenske concertino od tyla. | * <strong>Radio Devín</strong> znowle puszcza slovenske concertino od tyla. | ||
* Alle weinen, studia <strong>bo</strong>. | * Alle weinen, studia <strong>bo</strong>. | ||
* | * Kolej na walę tynki u płynę Łyna <strong>Zamarstynów się</strong> na co bą. Morze lepi ej będzie w trzy szły mroku. | ||
* Ot, tworzono Mcseriopedyjo, <strong>pedyjo</strong> z fan Domu, na nie za leśnym ser warze. | * Ot, tworzono Mcseriopedyjo, <strong>pedyjo</strong> z fan Domu, na nie za leśnym ser warze. | ||
* Widz. Jąłem <strong>usta dniu</strong> back łażżan w przeco, nie? Za skoczenie. Wzbok punk ty karne. | * Widz. Jąłem <strong>usta dniu</strong> back łażżan w przeco, nie? Za skoczenie. Wzbok punk ty karne. | ||
| Linia 53: | Linia 53: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="main-c"> | <div class="main-c"> | ||
* <strong> | * Wybory prezydenckie w Polsce wygrywa <strong>Karol Nawrocki</strong> z przewagą 21,37% nad Rafałem Trzaskowskim? | ||
* Donald Trump | * Koalicja 31 lutego <strong>spaliła cały potencjał</strong> ośmiu gwiazd przebudzony w wyborach parlamentarnych w 2023? | ||
* Izrael popełnia <strong>zbrodnie wojenne</strong>, | * <strong>Donald Trump</strong> zaczął się orientować, że genialna polityka przymilania się do wrogów Zachodu nie zadziała, bo Władimir P*tin uważa go za jebanego idiotę? | ||
* <s> | * Niebędący szurem i nacjonalistą <strong>Nicușor Dan wygrywa wybory prezydenckie w Rumunii</strong>? | ||
* | * Izrael nadal popełnia <strong>zbrodnie wojenne</strong>, a Międzynarodowy Trybunał Karny wycofał nakaz aresztowania Netanjahu? | ||
* <s>PiS i Konfederacja</s> Stronnictwa polskiego rządu ''in spe'' bezkrytycznie <strong>wspierają politykę Trumpa</strong>? | |||
* Polscy demokraci odrzucili propozycję postawienia wśród gwarancyjnych <strong>europejskich wojsk</strong> w Ukrainie wojsk polskich, bo bali się porażki w wyborach prezydenckich, a i tak przegrali w wyborach prezydenckich? | |||
* Głową Kościoła katolickiego został katolik z Hameryki Leon XIV? | |||
</div> | </div> | ||
| Linia 88: | Linia 91: | ||
|[[File:Compass.gif|50px]] | |[[File:Compass.gif|50px]] | ||
|- | |- | ||
|[[Drzewo kategorii]] | |[[Drzewo kategorii|Drze Wok a te Gori]] | ||
|[[Oś czasu]] | |[[Oś czasu|Os fractum]] | ||
|[[Index Librorum]] | |[[Index Librorum|Index Librorum Prohibitorum]] | ||
|[[Special:AllPages| | |[[Special:AllPages|Kasza strona]] | ||
|} | |} | ||
<center><small>Nie rozum jesz? Tomasz problem!<br>[[ | <center><small>Nie rozum jesz? Tomasz problem!<br>[[Igillve vericsiract|Caer’imeranv]] • [[Hauptseite|Deutsch]] • [[Κύρια|Ἑλληνῐκή]] • [[Λυμόνι μήρα|Λεμήτιν]] • [[Strona główna|Polski]] • [[Rusxip jëmkanpë|SAL]] • [[Hlavná stránka|Pseudospiski]]</small></center> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktualna wersja na dzień 19:09, 2 cze 2025
NOWINY Z DEDINY
- Radio Devín znowle puszcza slovenske concertino od tyla.
- Alle weinen, studia bo.
- Kolej na walę tynki u płynę Łyna Zamarstynów się na co bą. Morze lepi ej będzie w trzy szły mroku.
- Ot, tworzono Mcseriopedyjo, pedyjo z fan Domu, na nie za leśnym ser warze.
- Widz. Jąłem usta dniu back łażżan w przeco, nie? Za skoczenie. Wzbok punk ty karne.
- Oby wat, ale czeka ją na premiera Syrii Al-U 1670 (drugi Maison); ma wyjść w bym szoku.
- Naukowcy donoszą, że miniony rok 2024 był najcieplejszym w historii pomiarów, ze średnią temperaturą na świecie wyższą o ok. 1,5°C względem stanu z 1850 r.
POLECANKI CACANKI
USTA TNIE Z.M. JANEX
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
25 gru 2025
| m 14:42 | Szablon:Geografia różn.hist. +272 Cassius dyskusja edycje | ||||
| m 14:10 | Wojna bambusowa różn.hist. +31 Cassius dyskusja edycje | ||||
| m 14:09 | Wojna cyckowa różn.hist. +48 Cassius dyskusja edycje | ||||
| m 14:08 | Bitwa o Berlin różn.hist. +27 Cassius dyskusja edycje | ||||
| m 14:08 | Szablon:Infobox row różn.hist. −42 Cassius dyskusja edycje (Wycofano edycje użytkownika Cassius (dyskusja). Autor przywróconej wersji to Domestos barbaricus.) | ||||
CIOCIĘ TOP CHODZI?
- Wybory prezydenckie w Polsce wygrywa Karol Nawrocki z przewagą 21,37% nad Rafałem Trzaskowskim?
- Koalicja 31 lutego spaliła cały potencjał ośmiu gwiazd przebudzony w wyborach parlamentarnych w 2023?
- Donald Trump zaczął się orientować, że genialna polityka przymilania się do wrogów Zachodu nie zadziała, bo Władimir P*tin uważa go za jebanego idiotę?
- Niebędący szurem i nacjonalistą Nicușor Dan wygrywa wybory prezydenckie w Rumunii?
- Izrael nadal popełnia zbrodnie wojenne, a Międzynarodowy Trybunał Karny wycofał nakaz aresztowania Netanjahu?
PiS i KonfederacjaStronnictwa polskiego rządu in spe bezkrytycznie wspierają politykę Trumpa?- Polscy demokraci odrzucili propozycję postawienia wśród gwarancyjnych europejskich wojsk w Ukrainie wojsk polskich, bo bali się porażki w wyborach prezydenckich, a i tak przegrali w wyborach prezydenckich?
- Głową Kościoła katolickiego został katolik z Hameryki Leon XIV?
PIERDOLETTONEWSLETTER
ARTYDÓŁ SZWAGROPOLIDOU
Uberfluss - opgrogramow Anię authors Twa Michała Narog 2019 łamane prze zdwa Tysiące 24. dowiedz bardziej...
HYYY?
| Drze Wok a te Gori | Os fractum | Index Librorum Prohibitorum | Kasza strona |
Caer’imeranv • Deutsch • Ἑλληνῐκή • Λεμήτιν • Polski • SAL • Pseudospiski