Szablon:Miejsce: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m 1 wersja: neutral-szablony |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Infobox | |||
| above = {{{nazwa|{{PAGENAME}}}}} | |||
| image = {{{image|}}} | |||
| caption1 = {{{opis|}}} | |||
| rows = | |||
{{#if: {{{terytorium|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Terytorium | |||
| data = {{{terytorium}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{twórca|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Twórca | |||
| data = {{{twórca}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{stolica|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Stolica | |||
| data = {{{stolica}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{wlasciciel|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Właściciel | |||
| data = {{{wlasciciel}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{tworca|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Twórca | |||
| data = {{{tworca}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{data|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Data powstania | |||
| data = {{{data}}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{typ|}}} | | |||
{{Infobox row | |||
| label = Typ | |||
| data = {{{typ}}} | |||
}} | |||
}} | |||
}} | |||
[[Category:Miejsce]] | [[Category:Miejsce]] | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{/doc}} | |||
{{ | |||
}} | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Aktualna wersja na dzień 20:21, 2 sty 2025
Zastosowanie:
{{Miejsce
| nazwa = domyślnie nazwa strony
| image = obrazek
| opis = opis obrazka (generalnie niezalecany, słabo wygląda)
| terytorium = prowincja, federacja. Neutralne, jeśli neutralne
| stolica = stolica prowincji/federacji
| wlasciciel = właściciel
| tworca = budowniczy
| data = data powstania
| typ = rodzaj (budowla użytkowa, prowincja, biom)
}}
Dodawanie wszystkich parametrów nie jest konieczne.
Szablon dodaje automatycznie kategorię Miejsce do stron.