Esedia: Różnice pomiędzy wersjami
MCSER.IO2>Sznibzol Created page with "Esedia (Essedia, Ezedia) jest największym ze znanych kontynentów mcserio. Skupiona jest na nim większość znanej cywilizacji i jest on z tego powodu najlepiej poznany. ==..." |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Esedia (Essedia, Ezedia) | {{Miejsce | ||
|image = Esedia.png | |||
|wlasciciel = Wielu | |||
|tworca = Sporo | |||
|data = 8 czerwca 2019 | |||
|typ = Kontynent | |||
}} | |||
Esedia (''Essedia, Ezedia, Hesperia'') - największy ze znanych kontynentów [[mcserio]]. Skupiona jest na nim większość znanej cywilizacji i jest on z tego powodu najlepiej poznany. | |||
== Toponimia == | |||
Kontynent esedyjski ma kilka nazw. Oficjalną jest właśnie Esedia, wywodzona od imienia egipskiej bogini-matki Izydy. Przyjęto ją w grudniu 2020 roku przez [[Rada Najwyższa|Komisję Nazewniczą]] na drodze kompromisu fonetycznego pomiędzy ''Essedią'' a ''Ezedią''. | |||
Ze względu na dominujący charakter Esedii w świecie MCSERIO, funkcjonuje ona w świadomości jako de facto jedyna istotna duża masa lądowa. Bezpośrednią konsekwencją takiego pojęcia jest częste nazywanie Esedii po prostu ''Kontynentem'' (tak samo określano ją przed wprowadzeniem konkretnego nazewnictwa). | |||
W źródłach [[Entferia|entferskich]] Esedia jest często określana jako ''Hesperia'', od innej nazwy proponowanej podczas obrad Komisji Nazewniczej, która wywodzi się od imienia greckiego boga wieczoru, Hesperosa. | |||
== Geografia == | |||
Esedia sąsiaduje z [[Josforia|Josforią]] od zachodu i [[Antaria|Antarią]] od południa. | |||
=== Tektonika === | === Tektonika === | ||
Esedię cechuje bardzo dynamiczna w skali geologicznej tektonika. Podstawą kontynentu jest Płyta Esedyjska, w skutek ruchów której na zachodzie uformowały się łańcuchy Gór Gaszkadzkich i Lennawskich. Na wschodzie, na granicy z Płytą Josforską powstały liczne wyspy wulkaniczne na oddzielającym kontynenty Morzu Wschodnim. Od pozostałych płyt kontynent oddzielają Morze Gockie i Morze Południowe. Liczne pęknięcia spowodowały wypiętrzenie się tu wielu wewnętrznych łańcuchów i masywów, m.in. Gór Ekenckich, Pennawskich, Dnia i Nocy oraz najwyższego z Pasm - Coronum Caeltar. Ostatnie z nich charakteryzuje cyrkularny kształt z głęboką kotliną. Spekuluje się, iż powstało ono jako masyw wulkaniczny, którego wnętrze zapadło się w kalderę, a ówczesny brak aktywności wulkanicznej w tym regionie datuje jego genezę na jedno z dawniejszych zdarzeń tektonicznych. | Esedię cechuje bardzo dynamiczna w skali geologicznej tektonika. Podstawą kontynentu jest Płyta Esedyjska, w skutek ruchów której na zachodzie uformowały się łańcuchy Gór Gaszkadzkich i Lennawskich. Na wschodzie, na granicy z Płytą Josforską powstały liczne wyspy wulkaniczne na oddzielającym kontynenty Morzu Wschodnim. Od pozostałych płyt kontynent oddzielają Morze Gockie i Morze Południowe. Liczne pęknięcia spowodowały wypiętrzenie się tu wielu wewnętrznych łańcuchów i masywów, m.in. Gór Ekenckich, Pennawskich, Dnia i Nocy oraz najwyższego z Pasm - Coronum Caeltar. Ostatnie z nich charakteryzuje cyrkularny kształt z głęboką kotliną. Spekuluje się, iż powstało ono jako masyw wulkaniczny, którego wnętrze zapadło się w kalderę, a ówczesny brak aktywności wulkanicznej w tym regionie datuje jego genezę na jedno z dawniejszych zdarzeń tektonicznych. | ||
=== Struktura administracyjna === | |||
Esedia jest w całości administrowana przez Radę Najwyższą. Jej terytorium jest podzielone na podległe bezpośrednio Radzie ziemie neutralne oraz przynależne poszczególnym graczom [[federacja|federacje]]. Istnieją także obszary pod specjalnym zarządem administracyjnym (terytoria współdzielone). | |||
Aktualnie w Esedii ulokowanych jest pięć federacji: | |||
* [[Unia Rzeszy]] | |||
* [[Federacja Patryka]] | |||
* [[Federacja Anglii]] | |||
* [[Federacja Maćka]] | |||
* [[Federacja Entferii]] | |||
Ponadto z terenu niczyjego wydzielono 7 terytoriów neutralnych: | |||
* [[Spawn]] | |||
* [[Rarotonga]] | |||
* [[Kanał Główny]] | |||
* [[Wielki Most]] | |||
* [[Zapora]] | |||
* [[Obelisk]] | |||
* [[Rada]] | |||
== Historia == | |||
== Zobacz też == | |||
* [[Golas]] | |||
Wersja z 11:21, 5 sty 2022
| Właściciel | Wielu | |
| Twórca | Sporo | |
| Data powstania | 8 czerwca 2019 | |
| Typ | Kontynent | |
Esedia (Essedia, Ezedia, Hesperia) - największy ze znanych kontynentów mcserio. Skupiona jest na nim większość znanej cywilizacji i jest on z tego powodu najlepiej poznany.
Toponimia
Kontynent esedyjski ma kilka nazw. Oficjalną jest właśnie Esedia, wywodzona od imienia egipskiej bogini-matki Izydy. Przyjęto ją w grudniu 2020 roku przez Komisję Nazewniczą na drodze kompromisu fonetycznego pomiędzy Essedią a Ezedią.
Ze względu na dominujący charakter Esedii w świecie MCSERIO, funkcjonuje ona w świadomości jako de facto jedyna istotna duża masa lądowa. Bezpośrednią konsekwencją takiego pojęcia jest częste nazywanie Esedii po prostu Kontynentem (tak samo określano ją przed wprowadzeniem konkretnego nazewnictwa).
W źródłach entferskich Esedia jest często określana jako Hesperia, od innej nazwy proponowanej podczas obrad Komisji Nazewniczej, która wywodzi się od imienia greckiego boga wieczoru, Hesperosa.
Geografia
Esedia sąsiaduje z Josforią od zachodu i Antarią od południa.
Tektonika
Esedię cechuje bardzo dynamiczna w skali geologicznej tektonika. Podstawą kontynentu jest Płyta Esedyjska, w skutek ruchów której na zachodzie uformowały się łańcuchy Gór Gaszkadzkich i Lennawskich. Na wschodzie, na granicy z Płytą Josforską powstały liczne wyspy wulkaniczne na oddzielającym kontynenty Morzu Wschodnim. Od pozostałych płyt kontynent oddzielają Morze Gockie i Morze Południowe. Liczne pęknięcia spowodowały wypiętrzenie się tu wielu wewnętrznych łańcuchów i masywów, m.in. Gór Ekenckich, Pennawskich, Dnia i Nocy oraz najwyższego z Pasm - Coronum Caeltar. Ostatnie z nich charakteryzuje cyrkularny kształt z głęboką kotliną. Spekuluje się, iż powstało ono jako masyw wulkaniczny, którego wnętrze zapadło się w kalderę, a ówczesny brak aktywności wulkanicznej w tym regionie datuje jego genezę na jedno z dawniejszych zdarzeń tektonicznych.
Struktura administracyjna
Esedia jest w całości administrowana przez Radę Najwyższą. Jej terytorium jest podzielone na podległe bezpośrednio Radzie ziemie neutralne oraz przynależne poszczególnym graczom federacje. Istnieją także obszary pod specjalnym zarządem administracyjnym (terytoria współdzielone).
Aktualnie w Esedii ulokowanych jest pięć federacji:
Ponadto z terenu niczyjego wydzielono 7 terytoriów neutralnych: