Coronum Caeltar: Różnice pomiędzy wersjami
ehsbcidndn |
m 4 wersje: artykuły z mcserio2 |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
== Etymologia == | == Etymologia == | ||
Z <s>łaciny</s> caerenedzkiego ''coronum'' (pol. ''korona'', o kształcie gór) oraz ''caelus'' (pol. ''niebo'') i ''-tar'', od mitycznego Tartaru. Korona esedyjskich gór ma więc sięgać od samych czeluści piekieł aż do nieba. | Z <s>łaciny</s> caerenedzkiego ''coronum'' (pol. ''korona'', o kształcie gór) oraz ''caelus'' (pol. ''niebo'') i ''-tar'', od mitycznego Tartaru. Korona esedyjskich gór ma więc sięgać od samych czeluści piekieł aż do nieba. | ||
[[File:CC1.png|300px|thumb|right|Zbocza Coronum Caeltar]] | |||
W odmętach historii notuje się także potencjalną pierwotną nazwę - ''Ard Coronum''. | W odmętach historii notuje się także potencjalną pierwotną nazwę - ''Ard Coronum''. | ||
== Geografia == | == Geografia == | ||
Coronum Caeltar ma kształt owalnej obręczy o średniej średnicy ok. 500 metrów. Wewnątrz pasma znajduje się wielka dolina, którą zajmuje miasto [[Caer Ened]]. Coronum Caeltar przez niskie przełęcze łączy się z Górami Czasu - [[Góry Nocy | Coronum Caeltar ma kształt owalnej obręczy o średniej średnicy ok. 500 metrów. Wewnątrz pasma znajduje się wielka dolina, którą zajmuje miasto [[Caer Ened]]. Coronum Caeltar przez niskie przełęcze łączy się z Górami Czasu - [[Góry Nocy|Górami Nocy]] oraz [[Góry Dnia|Dnia]]. | ||
[[File:CC-20-09-2022.png|300px|thumb|right|Coronum Caeltar od półocnego wschodu]] | |||
Szczyty (z wyjątkiem południowych partii) przekraczają 200 metrów; najwyższy z nich - [[Ard Al-Terra]] - ma ponad 240 metrów i jest najwyższym szczytem [[Esedia|Esedii]]<ref>Na razie. Buahaha.</ref>. Na Ard-Al Terra znajduje się lodowiec. | Szczyty (z wyjątkiem południowych partii) przekraczają 200 metrów; najwyższy z nich - [[Ard Al-Terra]] - ma ponad 240 metrów i jest najwyższym szczytem [[Esedia|Esedii]]<ref>Na razie. Buahaha.</ref>. Na Ard-Al Terra znajduje się lodowiec. | ||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
W ciągu następnych miesięcy, podczas rzeźbienia [[Siedmiorzecze|Siedmiorzecza]], w Caeltar powstały źródła. Na przełomie 2020 i 2021 powstały też rzeczki wewnątrz pasma, w dolinie miejskiej, tworząc tzw. caerenedzkiego Slendermana. | W ciągu następnych miesięcy, podczas rzeźbienia [[Siedmiorzecze|Siedmiorzecza]], w Caeltar powstały źródła. Na przełomie 2020 i 2021 powstały też rzeczki wewnątrz pasma, w dolinie miejskiej, tworząc tzw. caerenedzkiego Slendermana. | ||
Latem 2022 roku Coronum Caeltar położono teksturę i roślinność. | Latem 2022 roku w Coronum Caeltar położono teksturę i roślinność. | ||
=== MU === | === MU === | ||
Drużyna [[Meredus]]a jedzie Nyksohemerią i zbliża się do Coronum Caeltar,by przejąć je w posiadanie. | Drużyna [[Meredus]]a jedzie Nyksohemerią i zbliża się do Coronum Caeltar, by przejąć je w posiadanie. | ||
== Galeria == | |||
<gallery> | |||
CC2.png|Ard Al-Terra od południowego zachodu | |||
CC3.png|Zbocza gór w słońcu | |||
</gallery> | |||
== Uwagi == | == Uwagi == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Geografia}} | {{Geografia Esedii}} | ||
[[Category:Artykuły pisane pod wpływem alkoholu]] | [[Category:Artykuły pisane pod wpływem alkoholu]] | ||
Aktualna wersja na dzień 13:00, 28 gru 2024
| Właściciel | Maciek | |
| Twórca | Maciek | |
| Data powstania | 23 kwietnia 2020 | |
| Typ | Pasmo górskie | |
Coronum Caeltar - pasmo górskie położone w centralnej Praesedii.
Etymologia[edytuj | edytuj kod]
Z łaciny caerenedzkiego coronum (pol. korona, o kształcie gór) oraz caelus (pol. niebo) i -tar, od mitycznego Tartaru. Korona esedyjskich gór ma więc sięgać od samych czeluści piekieł aż do nieba.

W odmętach historii notuje się także potencjalną pierwotną nazwę - Ard Coronum.
Geografia[edytuj | edytuj kod]
Coronum Caeltar ma kształt owalnej obręczy o średniej średnicy ok. 500 metrów. Wewnątrz pasma znajduje się wielka dolina, którą zajmuje miasto Caer Ened. Coronum Caeltar przez niskie przełęcze łączy się z Górami Czasu - Górami Nocy oraz Dnia.

Szczyty (z wyjątkiem południowych partii) przekraczają 200 metrów; najwyższy z nich - Ard Al-Terra - ma ponad 240 metrów i jest najwyższym szczytem Esedii[1]. Na Ard-Al Terra znajduje się lodowiec.
Pasmo jest centralnym obszarem Siedmiorzecza. Źródła wypływają z gór na wszystkie cztery strony świata.
Na południe od Caeltar znajduje się Nyksohemeria, na zachód - Juksaka i Anwal, na północ - Erelia, a na wschód - Dioskuria.
Historia[edytuj | edytuj kod]
W miejscu Coronum Caeltar znajdował się dawniej naturalnie wygenerowany zespół niewielkich pasm górskich, które miały mieścić zaplanowane przyszłe miasto - Caer Ened.
W kwietniu 2020 na serwerze pojawił się WorldEdit i możliwość wdrażania mniej lub bardziej absurdalnych planów terraformacji znanej mapy. 23 kwietnia 2020 Maciek usypał z piasku zarys obręczy nowych gór w Caer Ened, które zyskały potem miano Coronum Caeltar. Do początku czerwca 2020 roku góry te były już znaturalizowane.
W ciągu następnych miesięcy, podczas rzeźbienia Siedmiorzecza, w Caeltar powstały źródła. Na przełomie 2020 i 2021 powstały też rzeczki wewnątrz pasma, w dolinie miejskiej, tworząc tzw. caerenedzkiego Slendermana.
Latem 2022 roku w Coronum Caeltar położono teksturę i roślinność.
MU[edytuj | edytuj kod]
Drużyna Meredusa jedzie Nyksohemerią i zbliża się do Coronum Caeltar, by przejąć je w posiadanie.
Galeria[edytuj | edytuj kod]
-
Ard Al-Terra od południowego zachodu
-
Zbocza gór w słońcu
Uwagi[edytuj | edytuj kod]
- ↑ Na razie. Buahaha.